De Henanyuans snakken AL. Industrieel Co. Ltd
Met kwaliteit, winnen wij lof,
Met eerlijkheid, bereiken wij winst-winsten.
De Henanyuans snakken AL. Industrieel Co. Ltd
Met kwaliteit, winnen wij lof,
Met eerlijkheid, bereiken wij winst-winsten.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | yuanlong |
Certificering: | GB/T3880 /ISO 9001/SGS |
Modelnummer: | Alloy8011/1235/8006/3003 |
Min. bestelaantal: | 5tons |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard export verpakking |
Legering:: | y8011/1235/8006/3003 | Bui:: | Zacht, 0, H12, H14, H16, H18, H26 |
---|---|---|---|
Dikte:: | 16micron | Breedte: | 251200mm |
MOQ:: | 5tons | Steekproeven:: | vrij F van last |
Oppervlakte:: | glad | Toepassing:: | container/Lunchdoosvoedsel verpakking |
voedsel verpakkingsaluminiumfolie met deksel/beschikbare inflight aluminiumfoliecontainer/van de het Voedselzak van de Lunchdoos de grondstof
1. Milieuvriendelijke Aluminiumfolie
2. Gezond
3. Wegwerpproduct: gemakkelijk, schoon en goedkoop.
Productnaam
|
Aluminiumfolie container-zx190
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Kleur
|
Zilveren wit
|
Vorm
|
Rechthoek
|
Grootte
|
Bovenkant uit: 190mm*130mm bodem: 154mm*85mm hoogte: 50mm
|
Gewicht
|
7.5g
|
Gebruik
|
Huishouden en restaurant
|
Plaats van oorsprong
|
Yiwustad, Zhejiang-Provincie, China
|
Naam | Legering | Bui | Dikte (mm) |
Breedte (mm) |
Nota |
Sigaretfolie
|
1235 | O | 0.0065-0.007 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Huishoudenfolie
|
8011 | O | 0.009-0.02 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Apotheekfolie
|
8011 | H18 | 0.02-0.025 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Het koude Vormen zich Geneeskunde Pakketfolie |
8011 | O | 0.045-0.075 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Folie van de voedsel de Zachte Verpakking
|
8011 1235 | O | 0.009-0.023 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Containerfolie
|
3003 8011 | O H22 H24 | 0.04-0.09 | 200-1360 | Twee Heldere Kanten |
Kabelfolie
|
8011 | O | 0.009-0.01 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
De folie van het bierteken
|
8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1360 | Één Heldere Kant |
Airconditioningstoestelfolie
|
8011 | O H22 H24 H26 | 0.07-0.100 | 200-1360 | Twee Heldere Kanten |
Decoratiefolie
|
1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1360 | Allebei |
Rang | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99.6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99.35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | blijft |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | blijft |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | blijft |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | blijft |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | blijft |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | blijft |
5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | blijft |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | blijft |
5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | blijft |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | blijft |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | blijft |
6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | blijft |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | blijft |
6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Of Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | blijft |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | blijft |
Contactpersoon: Olivia
Tel.: +8615093418531